新規無停電年次点検契約実績
累計契約実績:約400件
弊社が力を入れております「受変電設備の無停電年次点検」について、
これまでの契約件数の累計に加え、
ご契約いただいているお客様の業種や設備規模の一部をご紹介します。
| № | 用途 | 受電電圧 | 設備規模 | 停電頻度 |
| 1 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 4年に1回 |
| 2 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 3 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 4 | 商業施設 | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 5 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 6 | 物流倉庫 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 7 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 8 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 9 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 10 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 11 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 12 | 商業施設 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 13 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 14 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 15 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 16 | 物流倉庫 | 6.6kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 17 | 商業施設 | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 18 | 商業施設 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
| 19 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
| 20 | オフィスビル | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
